1. 總體性能描述
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)描述 |
1 | 外觀設(shè)計(jì) | 一體化設(shè)計(jì),整體美觀、簡潔、穩(wěn)重、大方,各功能模組搭配協(xié)調(diào)、分布合理。
|
2 | 材質(zhì) | 防震、防靜電 |
3 | 開發(fā)接口 | 支持Windows標(biāo)準(zhǔn)的,提供多種SDK開發(fā)包,可以與系統(tǒng)無縫鏈接,能為集成人員提供整套完整的解決方案,控件提供開放簡單、易用的二次開發(fā)接口在拍攝儀應(yīng)用開發(fā)時(shí)不需要關(guān)心攝像頭與被拍攝物及攝像頭與PC通訊細(xì)節(jié),提高攝像頭應(yīng)用的開發(fā)效率 |
4 | 即插即用 | 是標(biāo)準(zhǔn)的USB視頻設(shè)備,實(shí)現(xiàn)Windows系統(tǒng)下即插即用 |
具體技術(shù)規(guī)格
1.1. 主攝像頭
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)描述 |
1 | 對焦方式 | 自動(dòng)對焦 |
2 | 原稿類型 | 包括但不限于各類憑證、身份證、文檔、現(xiàn)金 |
3 | 拍攝尺寸 | A4紙幅面或以上 |
4 | 成像速度 | 1秒或更短時(shí)間 |
5 | 物理分辨率 | 500萬像素或以上 |
6 | 圖像色彩 | RGB(24位真彩色)支持調(diào)整為黑白、灰度、彩色 |
7 | 圖像質(zhì)量 | 支持JPG、BMP、PDF、TIFF、PNG等多種格式,圖像色彩:24位及以上 |
8 | 接口 | USB2.0 |
1.2. 輔攝像頭
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)描述 |
1 | 解析度 | 200萬像素及以上 |
2 | 接口 | USB2.0 |
3 | 圖像色彩 | RGB(24位真彩色)支持調(diào)整為黑白、灰度、彩色 |
1.3. 文稿臺(tái)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)描述 |
1 | 顏色 | 黑色或灰色 |
2 | 面板刻度 | A4、A5、A6等尺寸刻線及中心刻線,方便掃描件放置時(shí)定位和拿取 |
1.4. USB-HUB
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)描述 |
1 | 通訊接口 | USB2.0接口 |
2 | 通訊 | 主控芯片通過USB-IF認(rèn)證測試,確保通訊協(xié)議、電器參數(shù)、兼容性符合標(biāo)準(zhǔn)。能確保通訊的穩(wěn)定、可靠 |
1.5. 二代證閱讀器
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)描述 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)/協(xié)議 | 符合居民身份證鑒別儀通用技術(shù)要求,兼容ISO14443(TypeB)標(biāo)準(zhǔn); |
2 | 接口 | USB-HID |
3 | 讀卡速度 | 小于等于1s |
下一篇:H1003TS-RS